본문으로 바로가기 주 메뉴 바로가기
서브 비주얼04 정보공개 Meetings Incentives Travel Coventions Exhibitions

정보공개

글자 크게 글자 작게 인쇄

고객만족도 조사 결과

(구) 김대중컨벤션센터 고객만족도 조사결과

조사년도, 종합만족도, 서비스환경, 서비스과정, 서비스결과, 사회적만족, 전반적만족 항목을 통해 고객만족도 조사결과 제공
조사년도 종합만족도 서비스환경 서비스과정 서비스결과 사회적만족 전반적만족
2007 71.5 - - - - -
2008 70.7 - - - - -
2009 76.6 81.6 77.3 75.1 78.9 75.1
2010 84.7 88.3 85.2 83.2 87.0 83.6
2011 87.9 90.2 88.3 85.5 89.9 87.2
2012 85.5 85.8 86.0 84.9 87.8 83.9
2013 85.7 87.4 84.0 84.0 87.5 86.1
2014 80.4 84.3 78.8 78.7 82.5 80.1
2015 81.8 84.9 80.3 80.3 84.5 80.9
2016 80.7 84.6 81.2 80.9 81.8 78.2
2017 85.4 87.8 84.8 86.0 85.8 84.2
2018 85.0 87.2 84.9 85.9 85.1 83.6
2019 84.5 86.2 84.4 85.8 84.6 83.0
2020 85.0 87.3 83.8 85.4 85.7 84.3
2021 85.9 85.5 85.6 86.2 87.2 85.3
2022 85.5 86.4 86.2 86.2 87.1 83.1
콘텐츠 만족도 조사 만족도조사
만족도 선택