본문으로 바로가기 주 메뉴 바로가기
서브 비주얼03 열린경영 Meetings Incentives Travel Coventions Exhibitions

열린경영

글자 크게 글자 작게 인쇄

재난안전 추진활동

분류, 공표대상, 주요내용, 공표주기, 공표시기, 공표방법, 담당부서에 대한 안내입니다.
분류 시설
공표대상 안전점검의 날
주요내용 안전점검의 날 운영 결과
공표주기 매월 공표시기 매월
공표방법 홈페이지 담당부서 안전시설사업팀

관련자료

전체 34 페이지 1 / 4

번호, 분류, 년도, 제목, 비고, 등록일자에 대한 안내입니다.
번호 분류 년도 제목 자료 등록일
34 파일 2024년 2024년 8월 안전점검의날 결과 보고 다운로드 2024.08.13
33 파일 2024년 2024년 7월 안전점검의날 결과 보고 다운로드 2024.08.13
32 파일 2024년 2024년 6월 안전점검의날 결과 보고 다운로드 2024.08.13
31 파일 2024년 2024년 5월 안전점검의날 결과 보고 다운로드 2024.05.22
30 파일 2024년 2024년 4월 안전점검의날 결과 보고 다운로드 2024.05.21
29 파일 2024년 2024년 3월 안전점검의날 결과 보고 다운로드 2024.05.21
28 파일 2024년 2024년 2월 안전점검의날 결과 보고 다운로드 2024.05.21
27 파일 2024년 2024년 1월 안전점검의날 결과 보고 다운로드 2024.05.21
26 파일 2023년 2023년 12월 안전점검의날 결과 보고 다운로드 2024.05.21
25 파일 2023년 2023년 11월 안전점검의날 결과 보고 다운로드 2024.05.21

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서: 안전시설사업팀
  • 연락처: 062-611-2134
콘텐츠 만족도 조사 만족도조사
만족도 선택